产品中心
生产销售 / 规格齐全 / 质量保障
产品详情介绍
真空滤油机
—、用途
适用于净化发电机组用的汽轮机油。也适用于处理冶金、航空、船舶、机械等行业的液压系统用油。
二、特点
采用国内外工集重力沉降法'吸附法'真空分离法等优点于一体,脱除水份和破乳化能力强,能分离出油中大量水份,也能脱除油中的微量水份。过滤性能强,可使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。可单独运行,也可以串联运行。
三、技术标准及规格
QJ-30 | QJ-50 | QJ-80 | QJ-100 | QJ-125 | QJ-150 | QJ-200 | ||
工作流量(L/min) | N30 | A50 | >80 | N100 | >125 | >150 | >200 | |
真 空 度 | 极限(表式计)pa | W90 | ||||||
工作(表式计)pa | W400 | |||||||
工作压力(Mpa) | W0.35 | |||||||
工作噪音db(A) | W70 | W75 | W80 | |||||
含水量(ppm) | W100 | |||||||
含气量(%) | W0.1 | |||||||
清洁度级(NAS) | W6 | |||||||
闪点(°C) | N180 | |||||||
机械杂质 | 无 | |||||||
过滤精度(um) | 2月5日 | |||||||
电加热功率(Kw) | 15 | 15 | 24 | 48 | 60 | 72 | 90 | |
总功率(Kw) | 16.5 | 17 | 27 | 51 | 63.5 | 79.2 | 97.2 | |
电压(V) | 380 | |||||||
进出口管径 | 1 | |||||||
油温范围 | 20°C-80*C | |||||||
平均无故障工作时间 | hN5000 | |||||||
连续工作时间 | h>150 | |||||||
机器净重(Kg) | 650 | 780 | 950 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
外形尺寸(mm) 长X宽X高 | 1200X1050X1400 | 1250X1150X1450 | 1600X1300X1900 | 1600X1350X1950 | 1600X1350X1950 | 1600X1350X1950 | 1600X1350X1950 |
LY系列板框压力式滤油机
LY系列板框压力式滤油机是专为电厂、电站、工矿企业变电所、润滑油库房、拖拉机站'石油、化工、治金、国防等单位的设计的,主要釆用来过滤变压器油'汽轮机油'航空液压油及其它油液中的水分与杂质。板框式滤油机由过滤床'油泵和过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布,凭借压紧装置的压力,将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室。被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起油过滤作用。
LY系列板框压力式滤油机技术参数表
型号 | 单位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
滤油能力 | L/mi n | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
工作压力 | MPa | 0-0. 3 | ||||||||
过滤面积 | Nm2 | 0. 48 | 0. 6 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
板框尺寸 | mm | 180X180 | 280X280 | |||||||
压紧方式 | 手动螺旋压紧 | |||||||||
滤框数量(小环) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
滤板数量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
齿 | 流岸 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |
轮 | ||||||||||
泵 | 高 | MPa | 0. 6 | |||||||
压力 | ||||||||||
电 动 机 | 功率 | KW | 11 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||
转数 | r/mi n | 1400 | ||||||||
进油管径5 | 25 | 32 | 50 | 65 | ||||||
出油管径mm | 19 | 25 | 40 | 50 | ||||||
外 形 | 长 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
宽 | mm | 300 | 440 | |||||||
高 | mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
滤纸尺寸 | mm | 180X180 | 280X280 | |||||||
质量 | Kg | 50 | 55 | 85 | 110 | 150 | 175 | 190 | ||
精度 | 玻纤纸棉纸W5T0um |
相关推荐
更多+
暂无信息!