产品中心
生产销售 / 规格齐全 / 质量保障
产品详情介绍
—、作用
凝汽器的作用是将汽轮排汽凝结成水,并保证有一定真空度的主要辅助设备。
二、结构
凝汽器由壳体、水室、管板、冷却管、中间管板、挡汽板和凝汽器聚集器等组成的全焊接结构。壳体和水室焊成一个整体,壳体为钢板焊接结构。在上壳体、水室及热井均有人孔盖,以便检修用。筒体内部管子用涨管法固定在端管板上,中间有隔板支承管子向上挠曲防止共振,管束布置采用HEI-6的设计技术,这是国际通用的凝汽器设计标准,用该技术设计的凝汽器为汽流向心式,弧向布置,三角形排列,其特点是汽阻小,过冷度小。
管束中间有从进口直达热水井之宽阔汽道,两侧管束用带形排列,在带形外侧,另为蒸汽冲刷之部分管子。釆用不锈钢管,在汽道之间布置有挡汽板等防止蒸汽短路。
三、主要规格参数
型号 | N-140 | N-280 | N-280-1 | N-280-2 | N-420 | N-560 | N-1000 | N-1250 | N-2000 | N-4200 | |
冷却面积 | 140 | 280 | 280 | 280 | 420 | 560 | 1000 | 1250 | 2000 | 4200 | |
型式 | 单道双流程 | 双道双流程 | |||||||||
外型尺寸 | L | 4168 | 4984 | 5476 | 4984 | 4968 | 2082 | 6176 | 7280 | 8300 | 9600 |
H | 2822 | 3043 | 3030 | 3043 | 3482 | 3757 | 4315 | 4315 | 4500 | 7043 | |
W | 1582 | 1936 | 1690 | 1936 | 2400 | 2795 | 3100 | 3174 | 4150 | 4680 | |
进汽口尺寸 | D | 800 | 1090 | 940 | 1090 | 1220 | 1100 | 2000x1350 | 2000x1350 | 4000x1250 | 5300x2250 |
进出水口尺寸 | D | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
冷却水量 | t/h | 504 | 874 | 874 | 874 | 1100 | 1900 | 3420 | 4000 | 4900 | 11500 |
无水净重 | kg | 3130 | 6080 | 6700 | 6160 | 10000 | 14500 | 23000 | 29000 | 37300 | 79428 |
相关推荐
更多+
暂无信息!